Количество
|
Стоимость
|
||
|
Системний гербіцид широкого спектру дії
Діюча речовина: ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л
Хімічна група: похідні гліцину
Норма витрати робочого розчину: 200-300 л/га
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
Культура | Цільовий об’єкт | Норма витрати препарату, л/га | Період застосування препарату | Максимальна кратність обробок |
---|---|---|---|---|
Поля призначені під посів озимої пшениці | Однорічні та багаторічні бур’яни | 2,0 – 5,0 | 1 | |
Землі несільськогосподарського користування | Однорічні та багаторічні бур’яни | 3,0 – 6,0 | Проти вегетуючих бур’янів за 2 тижні до сівби | 1 |
*Поля призначені під посів ярих зернових, овочевих культур, соняшнику та картоплі | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | 2,0 – 4,0 | Вегетуючі бур’яни восени після збирання попередника | 1 |
*Поля призначені під посів ярих зернових, овочевих культур, соняшнику та картоплі | Багаторічні злакові та дводольні бур’яни | 4,0 – 6,0 | Вегетуючі бур’яни восени після збирання попередника | 1 |
*Зернові, *кукурудза | Десикація культури та знищення бур’янів | 3,0 | Посіви за 2 тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30% | 1 |
*Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною